F889环氧玻璃布层压板(导磁板)
F889环氧玻璃布层压板(导磁板)
执行标准:Q/TXXFR002-2010
耐温等级:F级
颜 色:灰黑色
特 性:非绝缘用途层压板,有较高的机械强度和耐热性,具有导磁特性。
用 途:用于电机的磁性槽口、槽楔。
厚 度:3~8mm
标称尺寸:1020×1220mm;915×1220mm
产品应用:
1. F880: 类似于NEMA标准的G-10型号,机械、电气及电子用,中温下机械强度较高,高湿下电气性能稳定性好
2. F881: 类似于NEMA标准的FR-4型号,常温下机械强度高,干态、湿态下电气性能好,阻燃,机械、电气、电子用
3. F882: 类似于NEMA标准的G-11型号,高温150℃ 下仍有较高的机械强度,干态、湿态下电气性能好,用于电气、电子等行业绝缘结构零部件
4. F883: 类似于NEMA标准的FR-5型号,高温150℃ 下仍有较高的机械强度,干态、湿态下电气性能好,阻燃,用于电气、电子等行业绝缘结构零部件
5. F884:室温下机械强度高,半导体板,具有半导体性质,防电晕,电子工业用
6. F885:室温下机械强度高,抗静电板,具有抗静电特性,电子,机械用
7. F889:具有良好的机械强度、耐热性和导磁性,用于电机的磁性槽口和楔口
产品技术指标
项目 | 单位 | 型号 |
| ||||||||
F880 | F881 | F882 | F883 | F884 | F885 | F889 | |||||
垂直层向 | A:常态 | ≥ | MPa | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 280 | |
E-1/150:150±5℃ | ≥ | MPa | — | — | 170 | 170 | — | — | 150 | ||
平行层向冲击强度(简支梁法) | ≥ | kJ/m2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 40 | ||
垂直层向电气强度 | ≥ | kV/mm | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | — | — | — | ||
平行层向击穿电压 | ≥ | kV | 35 | 35 | 35 | 35 | — | — | — | ||
相对介电常数(48-62Hz) | ≤ | — | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | — | — | — | ||
相对介电常数(1MHz) | ≤ | — | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | — | — | — | ||
介质损耗因数(48-62Hz) | ≤ | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | ||
介质损耗因数(1MHz) | ≤ | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | — | — | — | ||
表面电阻A:常态 |
| W | — | — | — | — | 1.0×103-5 | 1.0×106-9 | — | ||
浸水后绝缘电阻(D-24/23) | ≥ | W | 5.0×108 | 5.0×108 | 5.0×108 | 5.0×108 | — | — | — | ||
吸水性(D-24/23,板厚1.6mm) | ≤ | mg | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | ||
密度 |
| g/cm3 |
| ≥3.5 | |||||||
燃烧性 |
| 级 | — | FV0 | — | FV0 | — | — | — | ||
颜色 |
| — | 绿色 | 绿色 | 本色/绿色 | 本色/ | 黑色 | 黑色 | 灰黑色 | ||
执行标准 |
| — | Q/TXXFR002-2009 | ||||||||
项目 | 处理条件 | 单位 | 适用于试验板材的标称厚度1) | F880A | F881A | F882A | F883A | |
(G-10) | (FR-4) | (G-11) | (FR-5) | |||||
弯曲强度 min | 纵向 | A | MPa | ≥1.6 | — | — | — | — |
横向 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
纵向 | E-1/150 T150 | — | — | 207 | 207 | |||
粘合强度 min | A | N | ≥10 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
D-48/50 | — | — | — | — | ||||
冲击强度 min | 纵向 | E-48/50 | kJ/㎡ | ≥5 | — | — | — | — |
横向 | 37(A) | 37(A) | 37(A) | 37(A) | ||||
垂直层向电气强度(于90±2℃油中)min | A | kV/mm | ≤3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | |
板厚1mm | ||||||||
击穿电压 min | A | kV | ≥3 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
D-48/50 | — | — | — | — | ||||
介电常数 max | A | — | ≤3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
D-24/23 | — | — | — | — | ||||
D-48/50 | — | — | — | — | ||||
损耗因数 max | A | — | ≤3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
D-24/23 | — | — | — | — | ||||
D-48/50 | — | — | — | — | ||||
浸水后绝缘电阻 min | D-24/23 | W | 全部 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | 5.0×1010 | |
吸水率 max | D-24/23 | % | 全部 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
燃烧性 |
| 级 | 3 | — | FV0 | — | FV0 | |
执行标准 | Q/TXXFR002-2009 NEMA(MOD) |